














| Technische gegevens | |
| Naam product/bouwer | TS Villabouw |
| Prijs v/a m3 | vanaf € 450,- m3 |
| Architect | MAS Architectuur Hengelo (Ov) |
| KOMO | in overleg |
| Overige instanties | in overleg |
| Afmetingen | |
| Bebouwd oppervlakte | 270 m2 |
| Afmetingen woning lengte x breedte | 23 x 14 meter |
| Oppervlakte begane grond | 210 m2 |
| Oppervlakte verdieping(en) | 155 m2 op 1,5 m + |
| Minimumgrootte kavel | 1000 m2 |
| Dak | |
| Dakvorm | zadeldak |
| Dakbedekking | keramische dakpannen |
| R-waarde | 4,0 m2 K/W |
| Wanden | |
| Opbouw van buiten naar binnen | 100 mm metselwerk,30 mm spouw, 100 mm isolatie mupan plus, 120 mm keramische binnenwanden, |
| R-waarde | 4,0 m2 K/W |
| Ramen en kozijnen | |
| Materiaal buiten | Meranti kozijnen Hebo |
| Beglazing | HR++ U-waarde 1,1 W/m2K |
| Hang- en sluitwerk | Draai kiep met 3 puntsvergrendeling met Politiekeurmerk Veilig wonen |
| Binnenkozijnen | Hardhout |
| Vloeren | |
| Begane grond | Beton systeemvloer. |
| Verdiepingsvloer | Breedplaatvloer |
| R-waarden begane grond | 4,0 m2 K/W |
| Keuken | |
| Inclusief stelpost | xx |
| Verwarming/Water | |
| Systeem | Vloerverwarming |
| Type ketel | Intergas Prestige |
| Geschat energieverbruik per jaar | afhankelijk van type woning. |
| EnergiePrestatieNorm | 0,79 |
| Toepassing zonne-energie | op aanvraag |
| Toepassing zonne-energie hoe | op aanvraag |
| Toepassing PV-panelen | op aanvraag |
| Waterzuinig toilet, douche/kranen | standaard |
| Toilet, douche/kranen uitleg | |
| Overige bijzonderheden | |
| Behandeling en realisatie van o.a. het ontwerp,gemeente, welstand,vergunningen etc. van de woning door eigen vakmensen. Uw eigen ontwerp is van harte welkom |
| Adresgegevens | |
| Bouwbedrijf | Ter Steege Villabouw |
| Adres | Reggesingel 32 |
| Postcode | 7460 AE |
| Gemeente | Rijssen |
| Telefoonnr | 0548-530000 |
| Fax | 0548-541102 |
| Emailadres | info@tsvillabouw.nl |
| Website | www.tsvillabouw.nl |
